Physik - Schulaufgaben - Gymnasium - Jahrgangsstufe 10
1. Schulaufgabe 2. Schulaufgabe 3. Schulaufgabe | | zurück zur Übersicht
1. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 10
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Datei- größe |
| GP_A0001 (G8) | Kinematik - Dynamik; Auftreffgeschwindigkeit, Beschleunigung, freier Fall, Fallzeit, Geschwindigkeit, Impuls, Masse, Verzögerung, a-t-Diagramm, s-t-Diagramm, v-t-Diagramm, Stoss |
3 | GP_L0001 |
| GP_A0002 (G8) | Kinematik - Dynamik; Beschleunigung, Durchschnittsgeschwindigkeit, senkrechter Wurf, Fallzeit, schiefe Ebene, Trägheitssatz, Verzögerung, a-t-Diagramm, s-t-Diagramm, v-t-Diagramm |
4 | GP_L0002 |
| GP_A0003 (G8) | Kinematik - Dynamik; Auftreffgeschwindigkeit, Beschleunigung, Bremskraft, Bremszeit, Energieerhaltung, freier Fall, Hangabtriebskraft, Reibungskraft, a-t-Diagramm, v-t-Diagramm, schiefe Ebene, senkrechter Wurf |
5 | GP_L0003 |
| GP_A0004 (G8) | Kinematik - Dynamik; Aufprallgeschwindigkeit, Beschleunigung, Geschwindigkeit, Hangabtriebskraft, Reibungskraft, schiefe Ebene, senkrechter Wurf, Überholzeit, s-t-Diagramm, v-t-Diagramm |
4 | GP_L0004 |
| GP_A0005 (G8) | Kinematik - Dynamik; Beschleunigung, Bremsbeschleunigung, Bremsweg, Energieerhaltung, Erdbeschleunigung, Fadenpendel, freier Fall, Geschwindigkeit, Hubarbeit, Impuls, schiefe Ebene, Stoßvorgang |
4 | GP_L0005 |
| GP_A0009 (G8) | Kinematik - Dynamik; Beschleunigung, Bremsbeschleunigung, Bremsweg, Geschwindigkeit, Reaktionszeit, Überholvorgang |
4 | GP_L0009 |
| GP_A0230 (G8) | Astronomie: Ägyptischer u. babylonischer Kalender, Aristarch von Samos, Bahnhalbachse, Bahnradius, heliozentrisches, geozentrisches Weltbild, Kepler-Gesetze, kopernikanische Wende, Isaac Newton, Planeten, Jupiter, Umlaufbahn |
3 | GP_L0230 |
| GP_A0231 (G8) | Astronomie: Aphel, Perihel, Aristarch von Samos, Astronomische Einheit, Bahnhalbachse, Bahnradius, jährliche trigonometrische Fixsternparallaxe, heliozentrisches, geozentrisches Weltbild, Kepler-Gesetze, Planetenbewegung |
3 | GP_L0231 |
| GP_A0232 (G8) | Astronomie: Apogäum, Perigäum, Bahnradius, Erde-Mond-System, geostationärer Satellit, Himmelskörper, ISS, Kepler-Gesetz, mittlere Entfernung, Mond, Sommerhalbjahr, Winterhalbjahr, Tag-und-Nacht-Gleiche, Tycho Brahe, Umlaufzeit | 4 | GP_L0232 |
| GP_A0233 (G8) | Astronomie: Aphel, Perihel, Asteroid, Ausdehnung des Weltalls, Bahnhalbachse, Ellipse, numerische Exzentrizität, Galaxie, Edwin P. Hubble, Lichtjahr, Parsec, parallaktische Sekunde | 3 | GP_L0233 |
| GP_A0234 (G8) | Astronomie: Bahngeschwindigkeit, große Halbachse, Hale-Bopp, ISS, Komet, Neptun, Nereid, Aphel, Perihel, Schleifenbahn, Tempel-Tuttle, Umlaufbahn | 5 | GP_L0234 |
| GP_A0236 (G8) | Mechanik Newtons: Ballbeschleunigung, Beschleunigungskraft, mittlere Beschleunigung, Impuls, kinetische Energie, Schubkraft, Stoß, Verformungsarbeit | 5 | GP_L0236 |
| GP_A0237 (G8) | Mechanik Newtons: Beschleunigungsarbeit, Beschleunigungskraft, mittlere Beschleunigung, Bremsbeschleunigung, Bremskraft, Frontalaufprall, Heckaufprall, Impuls, kinetische Energie, Schubkraft, Stoß, Verformungsarbeit | 4 | GP_L0237 |
| GP_A0238 (G8) | Mechanik Newtons: Atwoodsche Fallmaschine, Ballbeschleunigung, Beschleunigungskraft, mittlere Beschleunigung, Gewichtskraft, Impuls, kinetische Energie, Kraftstoß, Schubkraft, Stoß, Verformungsarbeit | 5 | GP_L0238 |
| GP_A0239 (G8) | Mechanik Newtons: Bremsweg, Energieerhaltung, Federkonstante, Federspannung, freier Fall, Kreisbewegung, senkrechter Wurf, Stoßvorgang, Überholvorgang, Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm, Zeit-Weg-Diagramm | 4 | GP_L0239 |
| alle 1. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
2. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 10
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Datei- größe |
| GP_A0008 (G8) | Abwurfhöhe, Aufprallwinkel, Auftreffgeschwindigkeit, elastischer Stoß, Flugzeit, horizontaler Wurf, Zentralbeschleunigung, Zentrifugalkraft, Zentripetalkraft | 3 | GP_L0008 |
| zum Seitenanfang | |||