Mathematik - Schulaufgaben - Gymnasium - Jahrgangsstufe 9
1. Schulaufgabe 2. Schulaufgabe 3. Schulaufgabe 4. Schulaufgabe | | zurück zur Übersicht
1. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 9
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| GM_A0006 | Äquivalenzumformung, Abbild. Zentrische Streckung, Bruchterme, Bruchrechnung, Definitions- / Wertemenge, Quadratische Gleichung, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0006 |
| GM_A0067 | Äquivalenzumformung, Bruchrechnung, Intervall, Strahlensatz, Teilung einer Strecke, Vierstreckensatz | 3 | GM_L0067 |
| GM_A0068 | Ausklammern, Klammern auflösen, Ausmultiplizieren, Folge (Zahlenfolge), Intervall, Teilung einer Strecke, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0068 |
| GM_A0076 | Harmonische Teilung, Strahlensatz, Vierstreckensatz, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0076 |
| GM_A0105 | Abbild. Zentrische Streckung, Dreieck allgemein, Iteration, Quadratische Gleichung, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0105 |
| GM_A0113 | Abbild. Zentrische Streckung, Binomische Formel, Bruchterme / Bruchrechnung, Definitions- / Wertemenge, Strahlensatz, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0113 |
| GM_A0155 | Additions- / Subtraktionsverfahren, Gleichsetzungsverfahren, Lineares Gleichungssystem, Textaufgaben | 2 | GM_L0155 |
| GM_A0156 | Additions- / Subtraktionsverfahren, Lineares Gleichungssystem, Textaufgaben | 2 | GM_L0156 |
| GM_A0166 | Additions- / Subtraktionsverfahren, Einsetzungsverfahren, Lineares Gleichungssystem, Textaufgaben | 3 | GM_L0166 |
| GM_A0167 | Pythagoras, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0167 |
| GM_A0288 | Bruchgleichung, Heron-Verfahren, Teilung einer Strecke, Vierstreckensatz (Strahlensatz), Wurzelrechnung | 3 | GM_L0288 |
| GM_A0353 | Strahlensatz / Vierstreckensatz, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0353 |
| GM_A0686 (G8) | irrationale Zahlen, Rationalmachen eines Nenners, Textaufgabe(n), Wurzelrechnung | 3 | GM_L0686 |
| GM_A0687 (G8) | Binomische Formel, Heron-Verfahren, irrationale Zahlen, Quadratische Gleichung, Nenner rationalmachen, Textaufgabe(n), Wurzelrechnung | 2 | GM_L0687 |
| GM_A0688 (G8) | Heron-Verfahren, irrationale Zahlen, Quadratische Gleichung, Nenner rationalmachen, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0688 |
| GM_A0689 (G8) | Heron-Verfahren, irrationale Zahlen, Quadratische Gleichung, Nenner rationalmachen, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0689 |
| GM_A0690 (G8) | Defintionsmenge, irrationale Zahlen, Pythagoras, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0690 |
| GM_A0691 (G8) | Heron-Verfahren, Intervallschachtelung, irrationale Zahlen, Quadratische Gleichung, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0691 |
| GM_A0692 (G8) | Intervallschachtelung, irrationale Zahlen, Quadratische Gleichung, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0692 |
| GM_A0693 (G8) | Defintionsmenge, Heron-Verfahren, Quadratische Gleichung, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0693 |
| GM_A0694 (G8) | Binomische Formel, Defintionsmenge, irrationale Zahlen, Nenner rationalmachen, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0694 |
| GM_A0695 (G8) | Intervallschachtelung, Nenner rationalmachen, Wurzelrechnung | 1 | GM_L0695 |
| GM_A0696 (G8) | Defintionsmenge, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Nenner rationalmachen, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0696 |
| GM_A0697 (G8) | Defintionsmenge, irrationale Zahlen, Nenner rationalmachen, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0697 |
| GM_A0698 (G8) | Höhensatz, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0698 |
| GM_A0699 (G8) | Defintionsmenge, Nenner rationalmachen, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0699 |
| GM_A0700 (G8) | Defintionsmenge, Flächenberechnung Dreieck, irrationale Zahlen, Pythagoras, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0700 |
| GM_A0701 (G8) | Defintionsmenge, Flächenberechnung Dreieck, Nenner rationalmachen, Strahlensatz, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0701 |
| GM_A0702 (G8) | Höhensatz, Intervall, Kathetensatz, Nenner rationalmachen, Pythagoras, Textaufgabe, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0702 |
| GM_A0703 (G8) | Defintionsmenge, Kathetensatz, Prisma, Pythagoras, Quadrat, Textaufgabe, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0703 |
| GM_A0704 (G8) | Binomische Formel, Funktionsgraph bestimmen, Nenner rationalmachen, Nullstelle(n) einer Funktion, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0704 |
| GM_A0705 (G8) | Dreieck rechtwinklig, Flächenberechnung Dreieck, Heron-Verfahren, Höhensatz, irrationale Zahlen, Kathetensatz, Pythagoras, Quadrat, Thaleskreis, Wurzelrechnung | 4 | GM_L0705 |
| GM_A0706 (G8) | Defintionsmenge, Nenner rationalmachen, Pythagoras, Quadrat, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0706 |
| GM_A0707 (G8) | Defintionsmenge, Binomische Formel, irrationale Zahlen, Nenner rationalmachen, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0707 |
| GM_A0708 (G8) | Binomische Formel, Definitions-, Wertemenge, Flächenberechnung Trapez, Würfel, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0708 |
| GM_A0709 (G8) | Definitions-, Wertemenge, Potenzrechnung, Rationalmachen eines Nenners, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0709 |
| GM_A0710 (G8) | Äquivalenzumformung, Binomische Formel, Heron-Verfahren, Länge einer Strecke im KOS, Pythagoras, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0710 |
| GM_A0711 (G8) | Binomische Formel, Heron-Verfahren, Intervallschachtelung, Pythagoras, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0711 |
| GM_A0712 (G8) | Binomische Formel, Flächenberechnung Rechteck, Höhensatz, Intervallschachtelung, Rationalmachen eines Nenners, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0712 |
| alle 1. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
2. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 9
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| GM_A0009 | Äquivalenzumformung, Strahlensatz, Teilung einer Strecke, Wurzelrechnung, Vierstreckensatz | 3 | GM_L0009 |
| GM_A0011 | Ausklammern, Klammern auflösen, Ausmultiplizieren, Binomische Formel, Dreieck konstruieren, Dreiecks-Schwerpunkt, Harmonische Teilung, Heron-Verfahren, Strahlensatz, Vierstreckensatz, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0011 |
| GM_A0077 | Abbild. Zentr. Streckung, Bruchrechnung, Definitionsmenge, Quadratische Gleichung, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0077 |
| GM_A0106 | Definitions-, Wertemenge, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Harmonische Teilung, Parabelgleichung gegeben, Strahlensatz, Tangente an Kreis, Teilung einer Strecke, Umkehrfunktion, Vierstreckensatz | 3 | GM_L0106 |
| GM_A0342 | Quadratische Gleichung, Strahlensatz / Vierstreckensatz, Teilung einer Strecke | 4 | GM_L0342 |
| GM_A0720 (G8) | Drachenviereck, Dreieck rechtwinklig, Höhensatz, Kathetensatz, Potenzrechnung, Pythagoras, Quadrat, Quadratische Gleichung, Thaleskreis, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0720 |
| GM_A0721 (G8) | Dreieck gleichschenklig, Dreieck rechtwinklig, Höhensatz, Kathetensatz, Normalparabel, Parabelgleichung ermitteln, Pythagoras, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Thaleskreis | 2 | GM_L0721 |
| GM_A0722 (G8) | Dreieck rechtwinklig, Funktionsgraph bestimmen, Höhensatz, Kathetensatz, Parabelgleichung ermitteln, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Thaleskreis | 2 | GM_L0722 |
| GM_A0723 (G8) | Dreieck rechtwinklig, Höhensatz, Kathetensatz, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel | 3 | GM_L0723 |
| GM_A0724 (G8) | Dreieck rechtwinklig, Funktionsgraph zeichnen, Höhensatz, Parabelgleichung ermitteln, Pythagoras, Quadratische Gleichung | 3 | GM_L0724 |
| GM_A0725 (G8) | Funktionsgraph, -gleichung bestimmen, Funktionsgraph zeichnen, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel | 3 | GM_L0725 |
| GM_A0726 (G8) | Äquivalenzumformung, Definitions-, Wertemenge, Faktorisieren (Zerlegen in Faktoren), Fläche mit funktionaler Abhängigkeit, Geraden, Höhensatz, Pyramide, Quadratische Gleichung | 2 | GM_L0726 |
| GM_A0727 (G8) | Definitions-, Wertemenge, Faktorisieren (Zerlegen in Faktoren), Nullstelle(n) einer Funktion, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Streckfaktor, Symmetrieachse, Vieta | 3 | GM_L0727 |
| GM_A0728 (G8) | Binomische Formel, Definitions-, Wertemenge, Flächenberechnung Trapez, Funktionsgraph zeichnen, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Scheitelpunkt einer Parabel, Sinus, Kosinus, Tangens, Trapez, Umfang einer Figur, Vieta | 3 | GM_L0728 |
| GM_A0729 (G8) | Funktionsgraph zeichnen, Nullstelle(n) einer Funktion, Pythagoras, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Streckfaktor, Tetraeder | 3 | GM_L0729 |
| GM_A0730 (G8) | Faktorisieren (Zerlegen in Faktoren), Fläche mit funktionaler Abhängigkeit, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Parameter einer Funktionenschar bestimmen, Scheitelform einer Parabel, Sinus, Kosinus, Tangens, Vieta | 3 | GM_L0730 |
| GM_A0731 (G8) | Pythagoras, Raumdiagonale, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel | 2 | GM_L0731 |
| GM_A0732 (G8) | Kathetensatz, Nenner rationalmachen, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Raumdiagonale, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0732 |
| GM_A0733 (G8) | Funktionsgraph zeichnen, Geraden, Parabelgleichung ermitteln, Quadratische Gleichung, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0733 |
| GM_A0734 (G8) | Äquivalenzumformung, Definitions-, Wertemenge, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Quadratische Gleichung, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Sinus, Kosinus, Tangens | 2 | GM_L0734 |
| alle 2. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
3. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 9
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| GM_A0010 | Ähnlichkeit, Kongruenz, Ausklammern, Klammern auflösen, Ausmultiplizieren, Dreieck konstruieren, Quadratische Gleichung, Textaufgaben, Dreieck konstruieren | 4 | GM_L0010 |
| GM_A0046 | Dreieck konstruieren, Näherungsverfahren, Quadratische Gleichung, Relation, Strahlensatz, Umkehrfunktion / relation, Vierstreckensatz | 3 | GM_L0046 |
| GM_A0069 | Abbild. Zentr. Streckung, Quadratische Gleichung, Rechteck | 4 | GM_L0069 |
| GM_A0078 | Abbild. Zentr. Streckung, Dreieck konstruieren, Quadratische Gleichung, Rechteck, Textaufgaben | 2 | GM_L0078 |
| GM_A0135 | Ähnlichkeit, Dreieck allgemein, Funktionsgraph zeichnen, Nullstellen einer Funktion, Scheitelform einer Parabel , Scheitelpunkt einer Parabel, Umfang einer Figur, Umkehrfunktion / -Relation, Wurzelfunktion | 3 | GM_L0135 |
| GM_A0137 | Bruchterme / Bruchrechnung, Definitions- / Wertemenge, Deieck rechtwinklig, Einsetzungsverfahren, Flächenberechnung Rechteck, Kathetensatz, Pythagoras, quadratische Gleichungen, Rechteck, Textaufgaben | 3 | GM_L0137 |
| GM_A0145 | Definitions- / Wertemenge, Wurzelfunktion, Wurzelrechnung | 1 | GM_L0145 |
| GM_A0146 | Wurzelrechnung | 1 | GM_L0146 |
| GM_A0748 (G8) | Abstand zweier Punkte, Definitions-, Wertemenge, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Scheitelpunkt einer Parabel | 2 | GM_L0748 |
| GM_A0749 (G8) | Definitions-, Wertemenge, ganzrationale Funktion, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Potenzrechnung, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Scheitelpunkt einer Parabel, Sinus, Kosinus, Tangens, Textaufgabe(n) | 3 | GM_L0749 |
| GM_A0750 (G8) | Definitions-, Wertemenge, Nullstelle(n) einer Funktion, Quadratische Gleichung, Steigung einer Geraden, Textaufgabe(n), Vieta | 3 | GM_L0750 |
| GM_A0751 (G8) | Geradengleichung, Parabelgleichung ermitteln, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkt von 2 Graphen | 2 | GM_L0751 |
| GM_A0752 (G8) | Extremwert, Parabelgleichung ermitteln, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen | 3 | GM_L0752 |
| GM_A0753 (G8) | Definitions-, Wertemenge, Extremwert, Parabelgleichung ermitteln, Pyramide-Mantelfläche/Oberfläche, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Vieta | 3 | GM_L0753 |
| GM_A0754 (G8) | Definitions-, Wertemenge, Extremwert, Fläche mit funktionaler Abhängigkeit, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Trapez, Wurzelfunktion | 2 | GM_L0754 |
| GM_A0755 (G8) | Extremwert, Fläche mit funktionaler Abhängigkeit, Geradengleichung, Parabelgleichung ermitteln, Quadratische Gleichung, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Textaufgabe(n) | 3 | GM_L0755 |
| GM_A0756 (G8) | Definitions-, Wertemenge, Geradengleichung, Parameter einer Funktionenschar bestimmen, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Stochastik, Textaufgabe(n), Wahrscheinlichkeitsrechnung | 3 | GM_L0756 |
| GM_A0757 (G8) | Definitionsmenge, Dreieck rechtwinklig, Funktionswerte bestimmen, Intervall, Normalparabel, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Pythagoras, Scheitelform einer Parabel, | 3 | GM_L0757 |
| GM_A0758 (G8) | Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Steigung einer Geraden, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 4 | GM_L0758 |
| GM_A0759 (G8) | Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Parameter einer Funktionenschar bestimmen, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Strahlensatz | 3 | GM_L0759 |
| GM_A0760 (G8) | Extremwert, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung gegeben, Quadratische Gleichung, Stochastik, Trigonometrische Gleichung, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 2 | GM_L0760 |
| GM_A0761 (G8) | Funktionsgraph zeichnen, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Parameter einer Funktionenschar bestimmen, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0761 |
| GM_A0762 (G8) | Fläche mit funktionaler Abhängigkeit, Funktionsgraph zeichnen, Lineares Gleichungssystem, Potenzrechnung, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Sinus, Kosinus, Tangens, Textaufgabe(n), Trapez, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0762 |
| GM_A0763 (G8) | Potenzrechnung, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Sinus, Kosinus, Tangens, Würfel, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0763 |
| GM_A0764 (G8) | Baumdiagramm (Stochastik), Fläche mit funktionaler Abhängigkeit, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Quadratische Gleichung, Scheitelpunkt einer Parabel, Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 2 | GM_L0764 |
| alle 3. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
4. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 9
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| GM_A0047 | Betragsterm, Definitions- / Wertemenge, Funktionsgraph zeichnen, Höhensatz, Länge einer Strecke im KOS, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Scheitelpunkt einer Parabel, Ungleichung, Wurzelfunktion | 3 | GM_L0047 |
| GM_A0070 | Definitions- / Wertemenge, Dreieck rechtwinklig, Hypotenuse, Kathete, Kathetensatz, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Rechteck, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Symmetrie eines Graphen, Textaufgaben | 3 | GM_L0070 |
| GM_A0079 | Definitions- / Wertemenge, Höhensatz, Kathetensatz, Kreis, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Scheitelpunkt einer Parabel, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0079 |
| GM_A0108 | Abstand zweier Punkte, Geradengleichung, Höhensatz, Länge einer Strecke im KOS, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen | 4 | GM_L0108 |
| GM_A0157 | Dreieck rechtwinklig, Flächenberechnung Dreieck, Höhe im Dreieck, Höhensatz, Hypotenuse, Pyramide, Pyramidenoberfläche, Pythagoras, Umfang eines Dreiecks | 3 | GM_L0157 |
| GM_A0158 | Ähnlichkeit / Kongruenz, Dreieck allgemein, Wurzelrechnung, Umfang eines Dreiecks | 3 | GM_L0158 |
| GM_A0159 | Dreieck allgemein, Flächenberechnung Dreieck, Parabelgleichung ermitteln, Quadratische Gleichung, Scheitelpunkt einer Parabel | 3 | GM_L0159 |
| GM_A0160 | Definitions-, Wertemenge, Dreieck rechtwinklig, Funktionsgraph zeichnen, Kathetensatz, Pyramide, Pyramidenvolumen, Pyramidenoberfläche, Pythagoras, Quader, Umkehrfunktion, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0160 |
| GM_A0161 | Definitions-, Wertemenge, Funktionsgraph zeichnen, Quadratische Gleichung, Umkehrfunktion, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0161 |
| GM_A0324 | Definitions-, Wertemenge, Höhensatz, Kathetensatz, Monotonie; Monotonieverhalten, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Quadrat, Rechteck, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Symmetrie eines Graphen | 3 | GM_L0324 |
| GM_A0360 | Definitions-, Wertemenge, Dreieck rechtwinklig, Höhensatz, Nullstelle(n) einer Funktion, Parabelgleichung gegeben, Parabelschar, Pythagoras, Scheitelform einer Parabel | 4 | GM_L0360 |
| GM_A0793 (G8) | Baumdiagramm (Stochastik), Dreieck rechtwinklig, Pythagoras, Sinus, Kosinus, Tangens, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 2 | GM_L0793 |
| GM_A0794 (G8) | Baumdiagramm, Kegel, Kegelvolumen, Pyramidenvolumen, Pyramide-Mantelfläche/Oberfläche, Pythagoras, Rotationskörper, Sinus, Kosinus, Tangens, Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 3 | GM_L0794 |
| GM_A0795 (G8) | Baumdiagramm, Pyramidenvolumen, Pyramide-Mantelfläche/Oberfläche, Pythagoras, Sinus, Kosinus, Tangens, Stochastik, Trapez, Trigonometrische Gleichung, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 2 | GM_L0795 |
| GM_A0796 (G8) | Prisma, Pyramidenvolumen, Pyramide-Mantelfläche/Oberfläche, Pythagoras, Sinus, Kosinus, Tangens, Sinussatz, Trapez, Trigonometrische Gleichung | 3 | GM_L0796 |
| GM_A0797 (G8) | Flächenberechnung Dreieck, Prisma, Sinus, Kosinus, Tangens, Trigonometrische Gleichung, Würfel, Zylinder, Zylindermantel, Zylindervolumen | 2 | GM_L0797 |
| GM_A0798 (G8) | Additionstheoreme, Baumdiagramm, Raumdiagonale, Schnittfläche in einem Körper, Sinus, Kosinus, Tangens, Stochastik, Trigonometrische Gleichung, Trigonometrische Gleichung, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zylinder, Zylindermantel, Zylindervolumen | 3 | GM_L0798 |
| GM_A0799 (G8) | Additionstheoreme, Baumdiagramm, Kegel, Kegelvolumen, Prisma, Pyramide, Pyramidenvolumen, Pyramide-Mantelfläche/Oberfläche, Schrägbilddarstellung, Sinus, Kosinus, Tangens, Stochastik, Trigonometrische Gleichung, Trigonometrische Gleichung, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 3 | GM_L0799 |
| GM_A0800 (G8) | Additionstheoreme, Maxima, Minima einer Funktion, Pyramide, Pythagoras, Schrägbilddarstellung, Sinus, Kosinus, Tangens, Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 3 | GM_L0800 |
| alle 4. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||